HIKVISION DS-2CD6D55G2-IZHS(2.8-8mm 2mm) PanoVu 4MP Smart IP
B2B prices require verification
This is our wholesale store. Log in and verify your business account to see B2B prices, or go to the retail store to view consumer prices.
Hikvision Panoramic Series DS-2CD6D55G2-IZHS(2.8-8mm/2mm), IP-Sicherheitskamera, Innen & Außen, Kabelgebunden, Multi, CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN…, Zimmerdecke
Нет в наличии
Товара сейчас нет в наличии. Мы можем предложить аналоги или попробовать найти его для вас. Позвоните нам: 22 270068 или email offer@armenius.cy.
Hikvision Panoramic Series DS-2CD6D55G2-IZHS(2.8-8mm/2mm). Typ: IP-Sicherheitskamera, Unterstützte Positionierung: Innen & Außen, Übertragungstechnik: Kabelgebunden. Befestigungstyp: Zimmerdecke, Produktfarbe: Schwarz, Weiß, Formfaktor: Dome. Drehungswinkel: 180°, Betrachtungswinkel (horizontal): 96.5 — 48.9, 71.68°, Betrachtungswinkel (vertikal): 69.9 — 36.5, 71.68°. Sensor-Typ: CMOS, Größe des Bildsensors: 25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5″). Brennweitenbereich: 2.8 — 8, 2 mm, Fokus: Mit Motor/von Hand
| Typ | IP-Sicherheitskamera |
| Unterstützte Positionierung | Innen & Außen |
| Übertragungstechnik | Kabelgebunden |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Ja |
| Tag/ Nachtmodus | Ja |
| Infrarot (IR)-Abschaltfilter | Ja |
| Anzahl der Sprachen | 33 |
| Unterstützte Sprachen | Multi |
| Zertifizierung | CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, EN 50121-4: 2016+A1:2019,RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015,IC: ICES-003: Issue 7,KC: KN32: 2015, KN35: 2015UL: UL 62368-1,CB: IEC 62368-1: 2014+A11,CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017,BIS: IS 13252 (Part 1): 2010/IEC 60950-1: 2005CE-RoHS: 2011/65/EU,WEEE: 2012/19/EU,Reach: Regulation (EC) No 1907/2006NEMA 4X (NEMA 250-2018) |
| Formfaktor | Dome |
| Befestigungstyp | Zimmerdecke |
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 |
| IK-Kodex | IK10 |
| Mindestbeleuchtung | 0 Lux |
| Drehungswinkel | 180° |
| Betrachtungswinkel (horizontal) | 96.5 - 48.9, 71.68° |
| Betrachtungswinkel (vertikal) | 69.9 - 36.5, 71.68° |
| Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal | 129 - 61.3, 99.16° |
| Neigungswinkelbereich | 0 - 90° |
| Schwenkbereich | 0 - 350° |
| Kamera Verschlusszeit | 1 - 1/100000 s |
| Anzahl der Sensoren | 2 |
| Größe des Bildsensors | 25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5") |
| Vollbildverfahren | Ja |
| Sensor-Typ | CMOS |
| Anzahl der Linsen | 2 |
| Brennweitenbereich | 2.8 - 8, 2 mm |
| Fokus | Mit Motor/von Hand |
| Maximale Blendenzahl | 2,25 |
| Minimale Blendenzahl | 1,2 |
| Nachtsicht | Ja |
| Nachtsichtdistanz | 30 m |
| LED Typ | IR |
| Infrarot-Wellenlänge | 850 nm |
| Maximale Auflösung | 2560 x 1920 Pixel |
| Videokompressionsformate | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2560 x 1920 |
| Unterstützte Video-Modi | 480p, 576p, 720p, 1080p, 1536p |
| Bis zu 30 Frames pro Sekunde | 30 fps |
| Videostreaming | Ja |
| Geräuschunterdrückung | Ja |
| Geräuschunterdrückungstechnologie | 3D-Rauschunterdrückung |
| Verstärkungssteuerungstyp | Auto |
| Datenschutz-Maskierung | Ja |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 32 Kbps - 8 Mbps |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Highlight-Kompensation (HLC) | Ja |
| Region of Interest-(ROI)-Kodierung | Ja |
| Audio input Kanäle | 1.0 Kanäle |
| Audio Kanäle | 1.0 Kanäle |
| Audio-Codec | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| Rauschverhältnis (SNR) | 52 dB |
| Bereich der Bitrate | 16 - 320 Kbit/s |
| Abtastraten | 8 - 48 kHz |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet Schnittstellen Typ | Schnelles Ethernet |
| Netzstandard | IEEE 802.3at |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, WebSocket, WebSockets, SSL/TLS |
| Zahl der Benutzer | 32 Benutzer |
| Benutzer-Zugriffsebene | Administrator, Operator, Benutzer |
| Live-View | Ja |
| Anzahl der gleichzeitigen Live-View-Kanäle | 20 Kanäle |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Max. Speicherkartengröße | 1 TB |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| RS-485-Anschlüsse | 1 |
| Alarm-Eingangskanäle | 2 |
| Alarm-Ausgangskanäle | 2 |
| Passwortschutz | Ja |
| Aktiver Fälschungsalarm | Ja |
| IP-Adressen Filter | Ja |
| HTTPS-Verschlüsselung | Ja |
| Warnbenachrichtigungstyp | |
| Bewegungssensor | Ja |
| Herzschlag | Ja |
| Digitales Wasserzeichen | Ja |
| Passwort zurücksetzen per E-Mail | Ja |
| Pixelzähler | Ja |
| Flash-Protokoll | Ja |
| Digest-Authentifizierung | Ja |
| Webbrowser | Ja |
| Reset-Knopf | Ja |
| Verhaltensanalyse | Erkennung von Eindringlingen, Erkennung Leitungskreuzungen, Erkennung der Entfernung von Objekten, Erkennung des Eintritts in eine Region, Regionserkennung, Szenenwechsel-Erkennung, Erkennung von unbeaufsichtigtem Gepäck |
| Energiequelle | Gleichstrom, PoE |
| Stromverbrauch (max.) | 21,6 W |
| Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE)) | 25 W |
| DC-Ausgang Volt | 12 |
| DC Ausgangssstrom | 1,8 A |
| Betriebstemperatur | -40 - 60 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
| Höhe | 148 mm |
| Durchmesser | 29 cm |
| Gewicht | 4,7 kg |
| Verpackungsbreite | 453 mm |
| Verpackungstiefe | 393 mm |
| Verpackungshöhe | 385 mm |
| Paketgewicht | 8 kg |
| Anzahl der Kameras | 1 |