Honor 400 5G Dual Sim 8RAM 512GB desert gold
Honor 400, 16,6 cm (6.55″), 8 GB, 512 GB, 200 MP, Android 15, Schwarz
Το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο
Αυτό το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο αυτή τη στιγμή. Μπορούμε να σας προτείνουμε εναλλακτικές ή να προσπαθήσουμε να το βρούμε για εσάς. Καλέστε μας στο 22 270068 ή email offer@armenius.cy.
Honor 400. Bildschirmdiagonale: 16,6 cm (6.55″), Display-Auflösung: 2736 x 1264 Pixel. Prozessorfamilie: Snapdragon, Prozessor: 7 Gen 3. RAM-Kapazität: 8 GB, Interne Speicherkapazität: 512 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 200 MP, Rückkamera-Typ: Dual-Kamera. SIM-Kartensteckplätze: Dual-SIM. Installiertes Betriebssystem: Android 15. Akku-/Batteriekapazität: 6000 mAh. Produktfarbe: Schwarz. Gewicht: 184 g
| Bildschirmdiagonale | 16,6 cm (6.55") |
| Bildschirmform | Flach |
| Panel-Typ | AMOLED |
| Display-Auflösung | 2736 x 1264 Pixel |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 5000 cd/m² |
| Pixeldichte | 460 ppi |
| Prozessorfamilie | Snapdragon |
| Prozessor | 7 Gen 3 |
| Prozessor Architektur | ARM Cortex-A715+Cortex-A510 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2,63 GHz |
| RAM-Kapazität | 8 GB |
| Interne Speicherkapazität | 512 GB |
| Sensorgröße der Rückkamera | 1/1.4" |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 200 MP |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
| Auflösung Rückkamera | 16384 x 12288 Pixel |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,9 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 112° |
| Digitaler Zoom | 30x |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 50 MP |
| Auflösung Frontkamera | 8192 x 6144 Pixel |
| Frontkamera Blendenzahl | 2 |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Rückkamera-Typ | Dual-Kamera |
| Zoom-Fähigkeit | Ja |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Ja |
| Zeitraffer-Modus | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Bildstabilisator Typ | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Selbstauslöser | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Smile-Erkennung | Ja |
| Panorama | Ja |
| Hochformat | Ja |
| Makrofotografie | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| AI-Szenenerkennung | Ja |
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| 3G-Standards | WCDMA |
| 4G-Standards | TD-LTE & FDD-LTE |
| 5G-Standard | NR |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Bluetooth-Profile | AAC, APTX, APTX-HD, LDAC, SBC |
| aptX-Technologie | Ja |
| Frequenzband | Dual-Band |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| MIMO | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB-Version | 2.0 |
| Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C |
| SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
| Ja | |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Standort-Position | Ja |
| WLAN basierte Ortung | Ja |
| Formfaktor | Balken |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Name der Farbe | Midnight Black |
| Schutzfunktion | Wasserfest |
| Videoanruf | Ja |
| Schnellladung | Ja |
| Schnellladetechnik | SuperCharge |
| Grafikkarte | Adreno 720 |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Ursprungsland | China |
| Lautsprecher | Stereo |
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 15 |
| Betriebssystem-Gabel | MagicOS 9.0 |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Akku-/Batteriekapazität | 6000 mAh |
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 26 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabezeit (Stream) | 15 h |
| Annäherungssensor | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Schwerkraft-Sensor | Ja |
| Infrarotsensor | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 10 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 60 W |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 3388 min |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1200 |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | B |
| Reparierbarkeitsklasse | B |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP65 |
| Breite | 74,6 mm |
| Tiefe | 7,3 mm |
| Höhe | 156,5 mm |
| Gewicht | 184 g |
| AC-Netzadapter | Nein |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Displayschutz | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
| Warennummer | 8517130000 |