AXIS Netzwerkkamera PTZ Dome Q6086-E EUR 4 MP
Axis Q6086-E PTZ, IP-Sicherheitskamera, Draußen, Kabelgebunden, Preset-Punkt, CE, FCC, ICES, KC, VCCI, Zimmerdecke
For any questions about this item, availability, or delivery times, please contact us at 22 270068
Axis Q6086-E PTZ. Typ: IP-Sicherheitskamera, Unterstützte Positionierung: Draußen, Übertragungstechnik: Kabelgebunden. Befestigungstyp: Zimmerdecke, Produktfarbe: Weiß, Schwarz, Formfaktor: Dome. Mindestbeleuchtung: 0,009 Lux, Betrachtungswinkel (horizontal): 61.5°, Betrachtungswinkel (vertikal): 37.3°. Sensor-Typ: CMOS, Größe des Bildsensors: 25,4 / 2 mm (1 / 2″). Optischer Zoom: 32x, Digitaler Zoom: 12x, Brennweitenbereich: 6.64 – 225.5 mm
| Typ | IP-Sicherheitskamera |
| Unterstützte Positionierung | Draußen |
| Übertragungstechnik | Kabelgebunden |
| PTZ Kontrolle | Ja |
| PTZ-Modi | Preset-Punkt |
| Auto-Suche | Ja |
| Tour-Aufnahme | Ja |
| Voreingestellte Punkte | Ja |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Ja |
| Tag/ Nachtmodus | Ja |
| Infrarot (IR)-Abschaltfilter | Ja |
| Zertifizierung | CE, FCC, ICES, KC, VCCI |
| Formfaktor | Dome |
| Befestigungstyp | Zimmerdecke |
| Produktfarbe | Weiß, Schwarz |
| Gehäusematerial | Polycarbonat (PC), Aluminium |
| Schutzfunktion | Abriebfest |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP66 |
| IK-Kodex | IK10 |
| Nebelsicher | Ja |
| Kameraschwenkkontrolle | Ja |
| Kamera-Schwenksteuerung | Ja |
| Mindestbeleuchtung | 0,009 Lux |
| Betrachtungswinkel (horizontal) | 61.5° |
| Betrachtungswinkel (vertikal) | 37.3° |
| Neigungswinkelbereich | -90 - 0° |
| Neigunggeschwindigkeit | 500 °/Sekunde |
| Schwenkbereich | 0 - 360° |
| Webcam - Pan Geschwindigkeit | 500 °/Sekunde |
| Pixelgröße Kamera | 2,9 µm |
| Kamera Verschlusszeit | 1/49500 - 2 s |
| Anzahl der Sensoren | 1 |
| Größe des Bildsensors | 25,4 / 2 mm (1 / 2") |
| Vollbildverfahren | Ja |
| Sensor-Typ | CMOS |
| Zoom-Fähigkeit | Ja |
| Optischer Zoom | 32x |
| Digitaler Zoom | 12x |
| Anzahl der Linsen | 1 |
| Brennweitenbereich | 6.64 - 225.5 mm |
| Autofokus | Ja |
| Maximale Blendenzahl | 5,1 |
| Minimale Blendenzahl | 1,7 |
| Abstandsfeststellung (wide) | 92,6 m |
| Abstandsfeststellung (tele) | 3118,4 m |
| Abstandsbeobachtung (wide) | 36,7 m |
| Abstandsbeobachtung (tele) | 1237,5 m |
| Abstandserkennung (wide) | 18,5 m |
| Abstandserkennung (tele) | 623,6 m |
| Abstandsermittlung (wide) | 9,3 m |
| Abstandsermittlung (tele) | 311,8 m |
| Naheinstellgrenze | 3 m |
| Maximale Auflösung | 2688 x 1512 Pixel |
| Megapixel insgesamt | 4 MP |
| Videokompressionsformate | H.264, H.265, MPEG4, H.262, M-JPEG |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 2688 x 1512, 640 x 360 |
| Bis zu 30 Frames pro Sekunde | 60 fps |
| Videostreaming | Ja |
| Geräuschunterdrückung | Ja |
| Geräuschunterdrückungstechnologie | 2D-Rauschunterdrückung, 3D-Rauschunterdrückung |
| Bildqualitätsanpassung | Farbsättigung, Kontrast, Helligkeit, Schärfe |
| Textüberlagerung | Ja |
| Bitratenkontrolle | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet Schnittstellen Typ | Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Netzstandard | IEEE 802.1AE, IEEE 802.1x, IEEE 802.1ar, IEEE 802.3bt |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS , HTTP/ 2, TLS , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP, SNMP v1/v2c/v3 (MIBII), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, PTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP/ RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/ v6, ARP, SSH, NTCIP, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Secure syslog (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), Link-Local address (ZeroConf) |
| Streaming-Verfahren | Multicasting |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | SD, SDHC, SDXC |
| Flash-Speicher | 8192 MB |
| RAM-Kapazität | 4096 MB |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Passwortschutz | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | HTTPS, TLS |
| HTTPS-Verschlüsselung | Ja |
| Warnbenachrichtigungstyp | |
| Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften | Kreuzungslinie, Verlassenes Objekt |
| Pixelzähler | Ja |
| Klassifizierung von menschlichen und Fahrzeugzielen | Ja |
| Energiequelle | PoE |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 10 W |
| Stromverbrauch (max.) | 51 W |
| Betriebstemperatur | -50 - 55 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 100% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% |
| Breite | 264 mm |
| Tiefe | 264 mm |
| Höhe | 279 mm |
| Gewicht | 4,1 kg |
| Konformitätsbescheinigungen | Gesetz über Handelsabkommen (TAA), RoHS, REACH |
| Anzahl der Kameras | 1 |
| Enthält nicht | PVC/BFR, CFR |