XPG VALOR MESH (ATX) Midi Tower schwarz retail
B2B prices require verification
This is our wholesale store. Log in and verify your business account to see B2B prices, or go to the retail store to view consumer prices.
XPG VALOR MESH Midi-Tower Schwarz. Midi Tower. PC. Schwarz. ATX. micro ATX. Mini-ITX. 16.6 cm. 33.5 cm
For any questions about this item, availability, or delivery times, please contact us at 22 270068
Questions? Call 22 270068
- 8–13 business daysdelivered to you
- 6–10 business daysat our store in Nicosia
- Pay your waycards, Apple Pay, Google Pay or in store
Key specs
At a glance
- Midi TowerFormfaktor
- PCTyp
- SchwarzProduktfarbe
- ATX. micro ATX. Mini-ITXUnterstützte Motherboards Formfaktoren
- 2Anzahl der 3.5" Erweiterungseinschübe
- 3Anzahl der 2.5" Erweiterungseinschübe
Product information
Details
XPG VALOR MESH Midi-Tower Schwarz. Formfaktor: Midi Tower. Typ: PC. Produktfarbe: Schwarz. Installierte Lüfter (Vorderseite): 3x 120 mm. Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter: 120.140 mm. Installierte Lüfter hinten: 1x 120 mm. Unterstützte Hard-Disk Drive Größen: 2.5.3.5″. Breite: 210 mm. Tiefe: 371 mm. Höhe: 460 mm
| Formfaktor | Midi Tower |
| Typ | PC |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Unterstützte Motherboards Formfaktoren | ATX. micro ATX. Mini-ITX |
| Anzahl der 3.5" Erweiterungseinschübe | 2 |
| Anzahl der 2.5" Erweiterungseinschübe | 3 |
| Anzahl der Erweiterungsslots | 7 |
| Feature | Flüssigkeitskühlungsfähigkeit |
| Max CPU Kühler-Höhe | 16.6 cm |
| Max Grafikkarten-Länge | 33.5 cm |
| Maximum PSU Länge | 18 cm |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Installierte Lüfter (Vorderseite) | 3x 120 mm |
| Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.) | 3 |
| Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter | 120.140 mm |
| Installierte Lüfter hinten | 1x 120 mm |
| Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.) | 1 |
| Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter | 120 mm |
| Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.) | 2 |
| Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben) | 120.140 mm |
| Unterstützte Radiatorgrößen vorne | 240.280.360 mm |
| Unterstützte Radiatorgrößen hinten | 120 mm |
| Unterstützte Radiatorgrößen oben | 240 mm |
| Unterstützte Hard-Disk Drive Größen | 2.5.3.5" |
| Breite | 210 mm |
| Tiefe | 371 mm |
| Höhe | 460 mm |

