Xiaomi 15T Pro 5G Dual Sim 12RAM 1TB gold
Xiaomi 15T Pro , 17,4 cm (6.83″), 2772 x 1280 Pixel, 12 GB, 1 TB, 50 MP, Mokka
For any questions about this item, availability, or delivery times, please contact us at 22 270068
Xiaomi 15T Pro . Bildschirmdiagonale: 17,4 cm (6.83″), Display-Auflösung: 2772 x 1280 Pixel. Prozessorfamilie: MediaTek Dimensity, Prozessor: Dimensity 9400+. RAM-Kapazität: 12 GB, RAM-Typ: LPDDR5X, Interne Speicherkapazität: 1 TB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 50 MP, Rückkamera-Typ: Dreifach-Kamera. SIM-Kartensteckplätze: Dual-SIM. Akku-/Batteriekapazität: 5500 mAh. Produktfarbe: Mokka. Gewicht: 210 g
| Bildschirmdiagonale | 17,4 cm (6.83") |
| Bildschirmform | Flach |
| Panel-Typ | AMOLED |
| Display Glasart | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 7i |
| Display-Auflösung | 2772 x 1280 Pixel |
| Anzahl der Farben des Displays | 68 Milliarden Farben |
| Maximale Bildwiederholrate | 144 Hz |
| Reaktionsgeschwindigkeit bei Berührung | 480 Hz |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 3200 cd/m² |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Pixeldichte | 447 ppi |
| Prozessorfamilie | MediaTek Dimensity |
| Prozessor | Dimensity 9400+ |
| Prozessor Architektur | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-X925 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 3,73 GHz |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | MediaTek NPU 890 |
| RAM-Kapazität | 12 GB |
| RAM-Typ | LPDDR5X |
| Interne Speicherkapazität | 1 TB |
| Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 12 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,62 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 3 |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Pixelgröße der Rückkamera (Quad-Pixel-Technologie) | 2,4 µm |
| Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera | 120° |
| Brennweite der Rückfahrkamera | 2,3 cm |
| Brennweite der zweiten Rückfahrkamera | 11,5 cm |
| Brennweite der dritten Rückfahrkamera | 1,5 cm |
| Objektivelemente der Rückfahrkamera | 7-Element-Objektiv |
| Digitaler Zoom | 100x |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 32 MP |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Pixelgröße Frontkamera | 0,64 µm |
| Pixelgröße der Frontkamera (Quad-Pixel-Technologie) | 1,28 µm |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Blitz-Typ | LED |
| Video-Auflösung | 7680 x 4320 Pixel |
| Maximale Framerate | 960 fps |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@120fps, 1280x720@240fps, 1280x720@30fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@960fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
| Autofokus | Ja |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Ja |
| Zeitraffer-Modus | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Selbstauslöser | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Panorama | Ja |
| Hochformat | Ja |
| Makrofotografie | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Zeitlupenbildrate | 720p 120fps, 240fps, 960fps1080p 120fps, 240fps, 960fps |
| Unterstützte Kamera-Bildformate | HEIF, JPEG |
| AI-Szenenerkennung | Ja |
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| 3G-Standards | WCDMA |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-Standard | Sub6 NSA, Sub6 SA |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 6.0 |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| MIMO | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C |
| SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
| MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
| Ja | |
| GPS | Ja |
| NavIC | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Standort-Position | Ja |
| Formfaktor | Balken |
| Produktfarbe | Mokka |
| Name der Farbe | Mocha Gold |
| Schutzfunktion | Staubgeschützt, Spritzwassergeschützt, Wasserdicht |
| Wasserdicht bis | 3 m |
| Videoanruf | Ja |
| Schnellladung | Ja |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Kabellose Ladeleistung | 50 W |
| Schnellladetechnik | Hypercharge, Power Delivery 2.0, Power Delivery 3.0 |
| Grafikkarte | Immortalis-G925 MC12 |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Mikrofonanzahl | 3 |
| Lautsprecher | Stereo |
| Audio-System | Dolby Atmos |
| Unterstützte Audioformate | AAC, AMR, FLAC, MP3, OGG, WAV |
| Unterstützte Videoformate | 3GP, MKV, MP4, WEBM |
| Plattform | Android |
| Betriebssystem-Gabel | HyperOS 2 |
| App-Verteilungsplattform | Google Play |
| Akku-/Batteriekapazität | 5500 mAh |
| Annäherungssensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Flackersensor | Ja |
| Infrarotsensor | Ja |
| Farbtemperatursensor | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 10 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 90 W |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 3463 min |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1600 |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | A |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
| Breite | 77,9 mm |
| Tiefe | 7,96 mm |
| Höhe | 162,7 mm |
| Gewicht | 210 g |
| AC-Netzadapter | Nein |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Garantiekarte | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
| Schutzhülle | Ja |