Motorola Edge 70 Fusion 8RAM 256 GB silhouette
B2B prices require verification
This is our wholesale store. Log in and verify your business account to see B2B prices, or go to the retail store to view consumer prices.
Motorola edge 70 fusion , 17,2 cm (6.78″), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 16.0, Schwarz
For any questions about this item, availability, or delivery times, please contact us at 22 270068
Motorola edge 70 fusion . Bildschirmdiagonale: 17,2 cm (6.78″), Display-Auflösung: 2772 x 1272 Pixel. Prozessorfamilie: Snapdragon, Prozessor: 7s Gen 3. RAM-Kapazität: 8 GB, Interne Speicherkapazität: 256 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 50 MP, Rückkamera-Typ: Dual-Kamera. SIM-Kartensteckplätze: Dual-SIM. Installiertes Betriebssystem: Android 16.0. Akku-/Batteriekapazität: 5200 mAh. Produktfarbe: Schwarz. Gewicht: 177 g
| Bildschirmdiagonale | 17,2 cm (6.78") |
| Bildschirmform | Flach |
| Verhältnis Bildschirm zu Körper | 96,2% |
| Marketingname Displaytechnologie | Extremes AMOLED |
| Panel-Typ | AMOLED |
| Display Glasart | Corning Glass |
| Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 7i |
| Display-Auflösung | 2772 x 1272 Pixel |
| Farbtiefe | 10 Bit |
| Maximale Bildwiederholrate | 144 Hz |
| Reaktionsgeschwindigkeit bei Berührung | 1500 Hz |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 5200 cd/m² |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Farbpalette DCI-P3 | 100% |
| Pixeldichte | 450 ppi |
| Markenspezifische Technologien | Water touch |
| Abgerundete Displayecken | Ja |
| Blue-Light-Reduzierung | Ja |
| Reduzierung der Bewegungsunschärfe | Ja |
| Prozessorfamilie | Snapdragon |
| Prozessor | 7s Gen 3 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2,5 GHz |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| RAM-Kapazität | 8 GB |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 13 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 1 µm |
| Pixelgröße der Rückkamera (Ultra-Pixel-Technologie) | 2 µm |
| Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1,12 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 120° |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 32 MP |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Pixelgröße Frontkamera | 0,7 µm |
| Pixelgröße der Frontkamera (Quad-Pixel-Technologie) | 1,4 µm |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Frontkamera-Blitz | Nein |
| Blitz-Typ | LED |
| Sensor-Typ | Sony LYTIA 710 |
| Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Maximale Framerate | 120 fps |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@120fps |
| Rückkamera-Typ | Dual-Kamera |
| Autofokus | Ja |
| 3D-Tiefenrückfahrkamera | Nein |
| 3D-Tiefenfrontkamera | Nein |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Ja |
| Zeitraffer-Modus | Ja |
| Video-Stabilisator | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nachtmodus | Ja |
| Smile-Erkennung | Ja |
| Panorama | Ja |
| Hochformat | Ja |
| Makrofotografie | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Audio-Zoom | Ja |
| Bildbearbeitung | Retusche |
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| 2G-Standards | GSM |
| 3G-Standards | WCDMA |
| 4G-Standards | LTE |
| 5G-Standard | Sub6, NR |
| WLAN | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 6.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Frequenzband | Quad-Band |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB-Version | 2.0 |
| Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C |
| SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
| MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
| Ja | |
| Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Standort-Position | Ja |
| LTE-Ortungsprotokoll (LPP) | Ja |
| Secure User Plane Location (SUPL) | Ja |
| Formfaktor | Balken |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Name der Farbe | PANTONE Silhouette |
| Schutzfunktion | Wasserfest, Staubresistent, Schmutzabweisend |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Videoanruf | Ja |
| Schnellladung | Ja |
| Kabelloses Aufladen | Nein |
| Schnellladetechnik | TurboPower 68 |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Sprachbefehl | Ja |
| Militärstandard | MIL-STD-810H |
| Vibrationsalarm | Ja |
| FM-Radio | Nein |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Lautsprecher | Stereo |
| Audio-System | Dolby Atmos |
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 16.0 |
| Virtueller Assistent | Google Gemini |
| Akku-/Batteriekapazität | 5200 mAh |
| Annäherungssensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Magnetsensor | Ja |
| Gesten-Sensor | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 5 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 68 W |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 3571 min |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1200 |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | A |
| Reparierbarkeitsklasse | B |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68, IP69 |
| Breite | 75,6 mm |
| Tiefe | 7,21 mm |
| Höhe | 162,8 mm |
| Gewicht | 177 g |
| AC-Netzadapter | Nein |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Displayschutz | Nein |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-C |
| Headset enthalten | Nein |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
| Schutzhülle | Ja |
| Klingeltontyp | MP3 |