PRO RNUC15CRHV500002 EU Cord L6
B2B prices require verification
This is our wholesale store. Log in and verify your business account to see B2B prices, or go to the retail store to view consumer prices.
ASUS NUC 15 Pro RNUC15CRHV500002. Mini-PC Barebone. DDR5-SDRAM. M.2. Ethernet/LAN. Wi-Fi 7 (802.11be). 120 W
For any questions about this item, availability, or delivery times, please contact us at 22 270068
Questions? Call 22 270068
- 8–13 business daysdelivered to you
- 6–10 business daysat our store in Nicosia
- Pay your waycards, Apple Pay, Google Pay or in store
Key specs
At a glance
- IntelProzessorhersteller
- Intel Core Ultra 5Prozessorfamilie
- 235HProzessor
- 14Anzahl Prozessorkerne
- 14Prozessor-Threads
- 5 GHzProzessor Boost-Frequenz
Product information
Details
ASUS NUC 15 Pro RNUC15CRHV500002. Produkttyp: Mini-PC Barebone. Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR5-SDRAM. Anzahl der Speichersteckplätze: 2. RAM-Speicher maximal: 96 GB. Unterstützte Speicherlaufwerke: SSD. Speicherlaufwerk Schnittstelle: M.2. Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): 1. WLAN-Standards: Wi-Fi 7 (802.11be). Bluetooth-Version: 5.4. Stromversorgung: 120 W
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 5 |
| Prozessorgeneration | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Prozessor | 235H |
| Anzahl Prozessorkerne | 14 |
| Prozessor-Threads | 14 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 5 GHz |
| Leistungskerne | 4 |
| Effiziente Kerne | 8 |
| Low Power Efficient-Core | 2 |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 5 GHz |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 4.4 GHz |
| Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz | 2.5 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 2.4 GHz |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 1.8 GHz |
| Low Power Efficient-Core Basisfrequenz | 700 MHz |
| Feature | Kabelsperre-Slot |
| Prozessor-Cache | 18 MB |
| Arbeitsspeicher Typ | SO-DIMM |
| Anzahl der Speichersteckplätze | 2 |
| RAM-Speicher maximal | 96 GB |
| Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 6400 MHz |
| Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR5-SDRAM |
| Speicherkanäle | Zweikanalig |
| Unterstützte Speicherlaufwerke | SSD |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | M.2 |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Speicherlaufwerk Schnittstelle | M.2 |
| Grafikkarte-Familie | Intel |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Arc 140T |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
| Anzahl USB4 Gen 2×2-Ports | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 2 |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Produkttyp | Mini-PC Barebone |
| Stromversorgung | 120 W |
| Netzteil Ausgangsspannung | 19 V |
| AC-Adapter Ausgangssstrom | 6.32 A |
| Breite | 117 mm |
| Tiefe | 112 mm |
| Höhe | 54 mm |
| Gewicht | 600 g |
-
-
ASUS NUC GEN15 Pro Cyber Canyon U5 RNUC15CRKV500002 EU Cord vPro
-
HP Pro Mini 400 G9 i5-14500T 8GB DDR5 256GB NVMe UHD 770 Black Win11 Pro
-
HP Pro Mini 400 G9 i3-13100T 8GB 256SSD W11 Pro
-
ASUS NUC GEN14 Pro+ Revel+ Canyon U7 - RNUC14RVSU700000I - Barebone Kit, No RAM/SSD, No Cord
-
HP PRO MINI 260 G9 CI5-1334U - 260 G9 - Intel Core i5-1334U, Mini PC